Javi Acuña (Girona), Nicki Maempaa (Vennlo) y Emilio Sánchez (Real Murcia) se encuentran en la agenda del Rayo Vallecano, que abordaría su contratación siempre y cuando se desvinculen de sus respectivos clubes.

Según ha podido saber Mercafichajes.es el Rayo Vallecano sigue de cerca la situación de los jugadores Javi Acuña (Girona), Nicki Maempaa (Vennlo) y Emilio Sánchez (Real Murcia), con los que el conjunto madrileño iniciaría las negociaciones si se desvinculan de sus respectivos clubes.
Nicki Maempaa es un portero finlandés que milita en las filas del Vennlo holandés, internacional absoluto con su selección, que se recuerda principalmente por su buen partido frente a España en los partidos de clasificación para el Mundial de 2014.
Por su parte, Emilio Sánchez interesa por su calidad, y pese a que le han afectado numerosas lesiones, interesaría al cuadro madrileño, habiendo más opciones de que recale finalmente en Vallecas si finalmente el Real Murcia pierde la categoría, ya que aún habrá que esperar a los recursos de Guadalajara y Racing que determinaran si se consume el descenso del conjunto murciano.
Por último, Javi Acuña, del Girona, podría llegar al Rayo Vallecano para reforzar la delantera. Finaliza su contrato actual el próximo 30 de junio, lo que hace que gane enteros como posible nuevo integrante de la plantilla dirigida por Paco Jémez. Esta campaña ha anotado 16 goles.
Javi Acuña | |
---|---|
Nombre | Carlos Javier Acuña Caballero |
Apodo | Toro, El Torito Acuña |
Nacimiento | 23 de junio de 1988(24 años) Encarnación, Paraguay |
Nacionalidad | ![]() ![]() |
Club actual | Girona Futbol Club |
Posición | Delantero |
Estatura | 1,75 metros |
Partidos internacionales | 4 |
Año del debut | 2004 |
Club del debut | Olimpia |
Club | País | Año | PJ | Goles |
---|---|---|---|---|
Olimpia | ![]() |
2002 – 2004 | 9 | 0 |
Cádiz CF | ![]() |
2004 – 2007 | 23 | 2 |
UD Salamanca (cedido) | ![]() |
2007 – 2008 | 21 | 1 |
Real Madrid Castilla | ![]() |
2008 – 2010 | 26 | 7 |
Recreativo de Huelva (cedido) | ![]() |
2010 – 2011 | 12 | 1 |
Girona Futbol Club (cedido) | ![]() |
2011 – 2012 | 17 | 4 |
Girona Futbol Club | ![]() |
2012 – 2013 |
Personal information | |||
---|---|---|---|
Date of birth | 23 January 1985 (age 28) | ||
Place of birth | Espoo, Finland | ||
Height | 1.90 m (6 ft 3 in) | ||
Playing position | Goalkeeper | ||
Club information | |||
Current club | VVV-Venlo | ||
Number | 12 | ||
Youth career | |||
FC Kasiysi | |||
HJK | |||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2003-2006 | RC Lens II | 17 | (0) |
2006 | → Telstar (loan) | 0 | (0) |
2006-2009 | Den Bosch | 67 | (0) |
2009-2011 | Willem II | 18 | (0) |
2011-2012 | AZ | 0 | (0) |
2012- | VVV-Venlo | 33 | (0) |
National team‡ | |||
2005-2006 | Finland U21 | 13 | (0) |
2008- | Finland | 13 | (0) |
Emilio Sánchez | |
---|---|
Nombre | Emilio José Sánchez Fuentes |
Nacimiento | 30 de marzo de 1985 Albacete (España), España |
Nacionalidad | ![]() |
Club actual | Real Murcia Club de Fútbol |
Posición | mediocentro |
Club del debut | Levante UD B |
- 2004-2006 Levante UD B
- 2006-2007 CF Villanovense
- 2007-2008 Real Jaén
- 2008-2009 Deportivo Alavés
- 2009-2011 Recreativo de Huelva
- 2011-2012 Real Murcia Club de Fútbol