Los Houston Rockets han decidido cortar a los los jugadores Carlos Delfino y Aaron Brooks, presumiblemente para hacer hueco a Dwight Howard.

Los Houston Rockets han hecho oficial que Carlos Delfino y Aaron Brooks han sido cortados y que ya no forman parte de la franquicia. De esta forma, junto al traspaso de Thomas Robinson, los Rockets podrán ofrecer un contrato por cuatro temporadas y 88 millones de dólares a Dwight Howard.
Carlos Delfino logró esta campaña un promedio de 10,6 puntos y los Houston Rockets, que tenían una team option por una campaña más por valor de 3 millones de dólares han decidido no ejecutarla.
Por su parte, Aaron Brooks tan solo jugó 7 partidos en Houston ya que Rockets en temporada regular tras haber jugado la mayor parte del año en Sacramento. Houston también tenía una opción de mantener a Brooks por una temporada más a cambio de 2,5 millones de dólares.
http://www.youtube.com/watch?v=UVSVYrEpQrg
| Carlos Delfino | |
|---|---|
| Datos personales | |
| Nombre completo | Carlos Francisco Delfino |
| Apodo | «Cabeza», «Lancha», «Ese punto filipino llamado Carlos Delfino», «El Queson» |
| Nacimiento | Santa Fe, |
| Altura | 2,00 m (6 pies 7 pulg) |
| Peso | 105 kg (231 lb) |
| Carrera | |
| Posición | Escolta y Alero |
| Universidad | Comercial Domingo Guzmán Silva de Santa Fe |
| Draft | 1ª ronda (puesto 25) 2003 porDetroit Pistons |
| Equipo | Houston Rockets |
| Número | 10 |
| Liga | NBA |
| Equipos | |
|
|
| Títulos | |
|
|
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| Baloncesto masculino | |||
| Juegos Olímpicos | |||
| Oro | Atenas 2004 | Argentina | |
| Bronce | Pekín 2008 | Argentina | |
| Torneo de las Américas/Campeonato FIBA Américas | |||
| Plata | Estados Unidos 2007 | Argentina | |
| Oro | Argentina 2011 | Argentina | |
| Campeonato Sudamericano de Básquetbol | |||
| Oro | Brasil 2004 | Argentina | |
http://www.youtube.com/watch?v=LGY3T6DyDdQ
| Aaron Brooks | |
|---|---|
| Datos personales | |
| Nombre completo | Aaron Jamal Brooks |
| Nacimiento | Seattle, Washington, |
| Altura | 1,83 m (6 pies 0 pulg) |
| Peso | 73 kg (161 lb) |
| Carrera | |
| Posición | Base |
| Universidad | Universidad de Oregon |
| Draft | 1ª ronda (puesto 26) 2007 porHouston Rockets |
| Equipo | Houston Rockets |
| Número | 0 |
| Liga | NBA |
| Equipos | |
|
|
| Títulos | |
|
|
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| Baloncesto masculino | |||
| Campeonato FIBA Américas Sub-18 | |||
| Bronce | Isla Margarita 2002 | Estados Unidos | |
MercaFichajes Rumores y Fichajes Fútbol, Baloncesto,F1,Balonmano…