Los Toronto Raptros han decidido ampliar los contratos de Linas Kleiza y Aaron Gray, que continuaran en su franquicia hasta verano de 2014.

Los Toronto Raptors ejercieron su opción sobre los contratos de Linas Kleiza y Aaron Gray, que continuarán en sus filas hasta el verano de 2014.
Aaron Gray, de 28 años, cobrará 2,6 millones de dólares durante la campaña 2013-14. Esta campaña ha promediado 2,8 puntos y 3,2 rebotes en 12,2 minutos por partido.
Linas Kleiza, de 28 años, cobrará 4,6 millones de dólares durante la campaña 2013-14. Esta temporada ha promediado 7,4 puntos y 2,6 rebotes en 18.8 minutos por partido.
Linas Kleiza | |
---|---|
Datos personales | |
Nombre completo | Linas Kleiza |
Nacimiento | Kaunas, Plantilla:Lithuania, 3 de enero de 1985 (28 años) |
Nacionalidad | ![]() |
Altura | 2,03 m (6 pies 8 pulg) |
Peso | 111 kg (244 lb) |
Carrera | |
Posición | Alero |
Universidad | Universidad de Missouri |
Draft | 1ª ronda (puesto 27) 2005 porPortland Trail Blazers |
Equipo | Toronto Raptors |
Número | 11 |
Liga | NBA |
Equipos | |
|
|
Títulos | |
|
|
Medallero | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
Baloncesto masculino. | |||
Eurobasket | |||
Bronce | Madrid 2007 | Lituania | |
Mundobasket | |||
Bronce | Turquía 2010 | Lituania |
Aaron Gray | |
---|---|
Datos personales | |
Nombre completo | Aaron Michael Gray |
Apodo | «The White Panther» |
Nacimiento | Tarzana, California ![]() |
Altura | 2,13 m (7 pies 0 pulg) |
Peso | 122 kg (268 lb) |
Carrera | |
Posición | Pívot |
Universidad | Universidad de Pittsburgh |
Draft | 2ª ronda (puesto 49) 2007 porChicago Bulls |
Equipo | Toronto Raptors |
Número | 34 |
Liga | NBA |
Equipos | |
|
|
Títulos | |
|