El Arsenal ha realizado una oferta por el delantero del Atlético de Madrid, Adrián López, el cual se ha convertido en un objetivo primordial para el conjunto inglés de cara a reforzarse en el mercado invernal.
El futbolista asturiano tiene una cláusula de 18 millones de euros, lo que ha hecho que el Arsenal busque sentarse a negociar con el conjunto colchonero para fichar al delantero.
Pese a que se ha especulado con la llegada de Fernando Llorente a los gunners, su similitud en el estilo de juego con Olivier Giroud, han hecho que Wenger prefiera hacerse con el futbolista de Teverga.
Fuentes del Arsenal han asegurado que «el Arsenal pujará por Adrián. Hay un gran interés en Llorente pero es parecido a Giroud. Wenger quiere un delantero diferente, que pueda jugar de segundo punta. Creen que pueden ficharle por un precio razonable y le quieren en enero«.
Fuente: Goal
| Nombre | Adrián López Álvarez |
|---|---|
| Nacimiento | 8 de enero de 1988(24 años) Teverga, Asturias, España |
| Nacionalidad | España |
| Club actual | Atlético de Madrid |
| Posición | Delantero |
| Estatura | 1,80 metros |
| Partidos internacionales | 2 |
| Goles totales | 1 |
| Año del debut | 2005 |
| Club del debut | Real Oviedo |
Trayectoria:
| Club | Temporada | Categoría | Liga | Copa | Europa League | Supercopa de Europa | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | Goles | Jugados | Goles | Jugados | Goles | Jugados | Goles | Jugados | Goles | |||
| Oviedo | 2004/05 | Segunda División B | 4 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | 4 | 1 |
| 2005/06 | Segunda División B | 26 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | – | 27 | 3 | |
| Deportivo | 2006/07 | Primera División | 15 | 1 | 6 | 1 | – | – | – | – | 21 | 2 |
| 2007/08 | Primera División | 7 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 8 | 0 | |
| Alavés | Segunda División | 10 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | 10 | 3 | |
| Málaga | 2008/09 | Primera División | 28 | 4 | 2 | 0 | – | – | – | – | 30 | 4 |
| Deportivo | 2009/10 | Primera División | 34 | 4 | 5 | 0 | – | – | – | – | 39 | 4 |
| 2010/11 | Primera División | 36 | 8 | 4 | 4 | – | – | – | – | 40 | 12 | |
| Atlético de Madrid | 2011/12 | Primera División | 36 | 7 | 2 | 1 | 19 | 11 | – | – | 57 | 19 |
| 2012/13 | Primera División | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| Total | 202 | 31 | 21 | 6 | 21 | 11 | 1 | 0 | 245 | 48 | ||
Multimedia:
MercaFichajes Rumores y Fichajes Fútbol, Baloncesto,F1,Balonmano…