Bernd Schuster, Prosinecki y un ayudante de Luis Aragonés optan a ser los próximos entrenadores del Dalian Aerbin, de la Super Liga de China.

El Dalian Aerbin, equipo de la Super Liga de China, después de que Xu Hong tuviera que renunciar tras la suspensión de cinco años por descubrirse amaños cuando aún era técnico del Sichuan Guacheng.
Para sustituirle, Li Ming, director deportivo del club asiático, pretende incorporar a algúna persona que conozca la Liga Española, siendo los candidatos Bernd Schuster, Robet Prosinecki y César Mendiondo, ayudante de Luis Aragonés. De hecho, este último habría estado ya en el país y podría ser quién se haga cargo del equipo.
En el Dalian Aerbin militan jugadores conocidos como Seydou Keita, Hoarau o Rochemback. Tras las primeras cinco jornadas de la Super Liga, solo han logrado cuatro puntos, según informa Goal.
Bernd Schuster | |
---|---|
Apodo | El Ángel Rubio, El Nibelungo, Don Bernardo |
Nacimiento | 22 de diciembre de 1959(53 años) Augsburgo, Alemania |
Nacionalidad | ![]() |
Estatura | 1,82 metros |
Trayectoria como entrenador | |
Clubes anteriores | Fortuna Köln 1. FC Köln Xerez CD FC Shakhtar Donetsk Levante UD Getafe CF Real Madrid Beşiktaş JK |
Debut | 1997 Fortuna Köln |
Trayectoria como jugador | |
Posición | Centrocampista |
Debut | 1978 1. FC Köln |
Retirada | 1997 Pumas de la UNAM |
Partidos internacionales |
192 |
Goles totales | 21 |
Como jugador
Club | País | Año |
---|---|---|
FC Augsburg | Alemania | 1976-1978 |
1. FC Köln | Alemania | 1978-1980 |
FC Barcelona | España | 1980-1988 |
Real Madrid | España | 1988-1990 |
Atlético de Madrid | España | 1990-1993 |
Bayer Leverkusen | Alemania | 1993-1995 |
San José Clash | Estados Unidos | 1996 |
Pumas de la UNAM | México | 1996-1997 |
Como entrenador
Club | País | Año |
---|---|---|
Fortuna Köln | Alemania | 1997-1998 |
1. FC Köln | Alemania | 1998-1999 |
Xerez C.D. | España | 2001-2003 |
FC Shakhtar Donetsk | Ucrania | 2003-2004 |
Levante U.D. | España | 2004-2005 |
Getafe C.F. | España | 2005-2007 |
Real Madrid | España | 2007-2008 |
Beşiktaş JK | Turquía | 2010-2011 |
Robert Prosinečki | |
---|---|
Apodo | Prosikito, Magno, Prosinaico o Žuti (Amarillo) |
Nacimiento | 12 de enero de 1969(44 años)![]() |
Nacionalidad | ![]() |
Club actual | Kayserispor |
Posición | Entrenador |
Estatura | 1,82 metros |
Partidos internacionales | 107 |
Año del debut | 1987 |
Club del debut | Dinamo Zagreb |
Año del retiro | 2004 |
Club del retiro | NK Zagreb |
Trayectoria:
Clubes como jugador
Club | País | Año |
---|---|---|
Estrella Roja de Belgrado | Yugoslavia | 1987-1991 |
Real Madrid | España | 1991-1994 |
Real Oviedo | España | 1994-1995 |
FC Barcelona | España | 1995-1996 |
Sevilla FC | España | 1996-1997 |
Dinamo Zagreb | Croacia | 1997-2000 |
Standard de Liège | Bélgica | 2000-2001 |
Portsmouth FC | Inglaterra | 2001-2002 |
Olimpija Ljubljana | Eslovenia | 2002-2003 |
NK Zagreb | Croacia | 2003-2004 |
Clubes como entrenador
Club | País | Año |
---|---|---|
Estrella Roja de Belgrado | Serbia | 2010- |