El Flamengo ha anunciado la destitución de su técnico, Dorival Júnior, tras la negativa de éste a reducir su salario, tal y como le había solicitado el club brasileño.

El Flamengo ha hecho oficial en su página web la destitución de su entrenador, Dorival Júnior, la cual se ha llevado a cabo tras la negativa de este a reducir su salario, tal y como le había solicitado la dirección del club brasileño, que pretende equilibrar sus cuentas.
La directiva y el técnico negociaron la reducción de su salario durante los últimos dos meses, pero finalmente no han llegado a un acuerdo. La directiva pretendía que Dorival Júnior se bajase el salario a la mitad.
Dorival Júnior dirigió al Flamengo desde el pasado mes de julio, y su resultado en la liga brasileña fue discreto, terminando en la , undécima posición. Hace dos semanas fue eliminado en la primera ronda del campeonato de Río de Janeiro.
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Dorival Silvestre Júnior | ||
Date of birth | 25 April 1962 (age 50) | ||
Place of birth | Araraquara, Brazil | ||
Height | 1.86 m (6 ft 1 in) | ||
Playing position | Midfielder | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
1982–1983 | Ferroviária | 19 | (0) |
1984–1985 | Guarani | 3 | (0) |
1985–1986 | Avaí | 0 | (0) |
1986–1987 | Joinville | 25 | (0) |
1988 | São José | 0 | (0) |
1988 | Coritiba | 23 | (0) |
1989–1992 | Palmeiras | 37 | (0) |
1993 | Grêmio | 15 | (0) |
1994–1995 | Juventude | 8 | (0) |
1998 | Matonense | 0 | (0) |
1999 | Botafogo-SP | 9 | (0) |
Teams managed | |||
2003–2004 | Figueirense | ||
2005 | Fortaleza | ||
2005 | Criciúma | ||
2005 | Juventude | ||
2005–2006 | Sport Recife | ||
2006 | Avaí | ||
2006–2007 | São Caetano | ||
2007 | Cruzeiro | ||
2008 | Coritiba | ||
2009 | Vasco da Gama | ||
2010 | Santos | ||
2010–2011 | Atlético Mineiro | ||
2011–2012 | Internacional | ||
2012–2013 | Flamengo |
Photo credit: Clube Atlético Mineiro / Foter.com / CC BY-NC