Arsene Wenger, técnico del Arsenal, sigue interesado en hacerse con el delantero del Athletic de Bilbao, Fernando Llorente, en el próximo mercado invernal, pese a que a cambiado de opinión en varias ocasiones.
En principio negó el interés basándose en que había fichado a Lukas Podolski y Olivier Giroud pero más tarde admitió que el futbolista del conjunto vasco era un objetivo prioritario tras la marcha de Robin Van Persie al Manchester United.
El conjunto del Emirates Stadium ha puesto a disposición de su técnico un total de 43,5 millones de euros para que refuerce el equipo en el próximo mercado invernal, por lo que podría abordar el fichaje del riojano, siempre y cuando el Athletic acceda a negociar para sacar un rendimiento económico del jugador antes de que abandone la entidad a coste cero en el próximo mes de junio.
Hasta el momento, los leones han remitido a todo club interesado en Fernando Llorente a que abone los 36 millones de euros de su cláusula de rescisión, cantidad que no están dispuestos a abonar los clubes interesados en el delantero ante la situación contractual del futbolista.
El futuro de Fernando Llorente pasa por la Premier League, donde además del Arsenal, ya han mostrado interés por hacerse con sus servicios en el Manchester City y Tottenham.
Fuente: Marca
Nombre | Fernando Llorente Torres |
---|---|
Apodo | «Madari» «El Rey León» «El Killer» «El camión de La Roja»«Hulk» «La pesadilla lusa» «La torre» «El toro» |
Nacimiento | 26 de febrero de 1985(27 años) Pamplona, Navarra,España |
Nacionalidad | España |
Club actual | Athletic Club |
Posición | Delantero centro |
Estatura | 1,95 metros |
Partidos internacionales | 21 (Selección española) |
Goles totales | 139: 7 (Selección española) 82 (Primera división) 17 (Copa del Rey) 15 (UEFA Europa League) |
Año del debut | 2005 |
Club del debut | Athletic Club |
Trayectoria:
Club | Liga | División | Temporada(s) |
---|---|---|---|
Fútbol Club Funes | España | Divisiones regionales | 1994/95 |
Club Atlético River Ebro | España | Divisiones regionales | 1995/96 |
Athletic Club de Bilbao Alevín A | España | Divisiones regionales | 1996/97 |
Athletic Club de Bilbao Infantil B | España | Divisiones regionales | 1997/98 |
Athletic Club de Bilbao Infantil A | España | Divisiones regionales | 1998/99 |
Athletic Club de Bilbao Cadete B | España | Divisiones regionales | 1999/00 |
Athletic Club de Bilbao Cadete A | España | Divisiones regionales | 2000/01 |
Athletic Club de Bilbao Juvenil B | España | Divisiones regionales | 2001/02 |
Athletic Club de Bilbao Juvenil A | España | Divisiones regionales | 2002/03 |
Club Deportivo Basconia 3 °Filial del Athletic Club de Bilbao | España | Tercera división | 2003/04 |
Bilbao Athletic 2 °Filial del Athletic Club de Bilbao | España | Segunda división B | 2004/05 |
Athletic Club de Bilbao | España | Primera división | 2005 – Presente |
Multimedia: